- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | Flexible sodium-ion battery anodes using indium sulfide-based nanohybrid paper electrodes | 최재원,Myung Yoon,Kim Sung-Kon | 2019 | APPLIED SURFACE SCIENCE | |
| 1226 | Highly Stable and Ultrafast Hydrogen Gas Sensor Based on 15 nm Nanogaps Switching in a Palladium-Gold Nanoribbons Array | Pak Yusin,Jeong Yeonggyo,Alaal Naresh,Kim Hyeonghun,Chae Jeonghoon,Min Jung-Wook,Devi Assa Aravindh Sasikala,Mitra Somak,Lee Da Hoon,Kumaresan Yogeenth,Park Woojin,김태욱,Roqan Iman S.,Jung Gun-Young | 2019 | ADVANCED MATERIALS INTERFACES | |
| 1225 | Fabrication of low-cost carbon fibers using economical precursors and advanced processing technologies | 최달수,길현식,이성호 | 2019 | CARBON | |
| 1224 | Field effect in amorphous carbon nanomesh directly synthesized from phase-separated polymer blends | 손수영,박민,이동수,이성호,한지윤,Jung Gun Young,Joh Han-Ik | 2019 | CARBON | |
| 1223 | Pyroprotein-Derived Hard Carbon Fibers Exhibiting Exceptionally High Plateau Capacities for Sodium Ion Batteries | 최재원,Lee Min Eui,이성호,Jin Hyoung-Joon,Yun Young Soo | 2019 | ACS APPLIED ENERGY MATERIALS | |
| 1222 | Radical Polymers Alter the Carrier Properties of Semiconducting Carbon Nanotubes | 주용호,Mukherjee Sanjoy,Boudouris Bryan W. | 2019 | ACS APPLIED POLYMER MATERIALS | |
| 1221 | Resistive switching functional quantum-dot light-emitting diodes | Park Young Ran,최원국,Hong Young Joon | 2019 | CURRENT APPLIED PHYSICS | |
| 1220 | Revealing molecular-level surface redox sites of controllably oxidized black phosphorus nanosheets | Nakhanivej Puritut,Yu Xu,Park Sul Ki,Kim Soo,Hong Jin-Yong,Kim Hae Jin,이원기,황준연,Yang Ji Eun,Wolverton Chris,Kong Jing,Chhowalla Manish,Park Ho Seok | 2019 | NATURE MATERIALS | |
| 1219 | Synthesis of colorless and highly refractive Poly(phenylene thioether ether) derived from 2,7-(4,4 '-diphenol)thiothianthrene | 오누리,남기호,고문주,구본철,Kim Jeung Gon,유남호 | 2019 | POLYMER | |
| 1218 | Enhancement of the modulus of compression of calcium silicate hydrates via covalent synthesis of CNT and silica fume | Kim G. M.,김영관,김영진,Seo J. H.,양범주,Lee H. K. | 2019 | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS |
