- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | Cobalt Sulfide/Nickel Sulfide Heterostructure Directly Grown on Nickel Foam: An Efficient and Durable Electrocatalyst for Overall Water Splitting Application | Shit Subhasis,Chhetri Suman,장우리,Murmu Naresh C.,구혜영,Samanta Pranab,Kuila Tapas | 2018 | ACS Applied Materials & Interfaces | |
| 1136 | Environment-friendly, durable, electro-conductive, and highly transparent heaters based on silver nanowire functionalized keratin nanofiber textiles | 이칠형,Yun Yong Ju,Cho Hyunjin,이규승,Park Mira,Kim Hak Yong,손동익 | 2018 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C | |
| 1135 | The influence of oxidative debris on the fragmentation and laser desorption/ionization process of graphene oxide derivatives | 홍유림,Lee Jieon,구본철,Kang Kyungtae,Lee Seunghyun,Ryu Seongwoo,김영관 | 2018 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | |
| 1134 | Unveiling the composite structures of emissive consolidated p-i-n junction nanocells for white light emission | 이규승,심재호,Lee Hyunbok,Yim Sang-Youp,Angadi Basavaraj,Lim Byungkwon,손동익 | 2018 | NANOSCALE | |
| 1133 | Estimation of degree of polymerization of poly-acrylonitrile-grafted carbon nanotubes using Guinier plot of small angle x-ray scattering | Cho Hyunjung,Jin Kyeong Sik,이재근,Lee Kun-Hong | 2018 | NANOTECHNOLOGY | |
| 1132 | Hole barrier height reduction in inverted quantum-dot light-emitting diodes with vanadium(V) oxide/poly N-vinylcarbazole hole transport layer | Park Young Ran,최원국,Hong Young Joon | 2018 | APPLIED PHYSICS LETTERS | |
| 1131 | Substitutional boron doping of carbon materials | Ha Sumin,Choi Go Bong,홍승기,김두원,Kim Yoong Ahm | 2018 | CARBON LETTERS | |
| 1130 | A novel free-standing anode of CuO nanorods in carbon nanotube webs for flexible lithium ion batteries | Lee Sehyun,Song Hyeonjun,황준연,김승민,Jeong Youngjin | 2018 | Carbon Letters | |
| 1129 | Bottom-Up Synthesis of Carbon Quantum Dots With High Performance Photo- and Electroluminescence | 김홍희,이연주,Park Chanho,Yu Seunggun,원성옥,Seo Won-Seon,Park Cheolmin,최원국 | 2018 | PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION | |
| 1128 | Extraction of Intrinsic Electrical Parameters in Partially Depleted MoS2 Field-Effect Transistors | 전대영,이동수,이승기,박민,Park So Jeong,Kim Gyu-Tae | 2018 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES |
