- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 897 | Effect of crosslink density on thermal conductivity of epoxy/carbon nanotube nanocomposites | 최재헌,Song Ho Jun,정진,유진원,유남호,고문주 | 2017 | Journal of Applied Polymer Science | |
| 896 | Tribological properties of carbon fiber-reinforced aluminum composites processed by spark plasma sintering | 정기훈,남승진,Kang Sung-Soo,구본철,Bang Yun Hyuk,황준연 | 2017 | Carbon Letters | |
| 895 | Evaluating the stabilization of isotropic pitch fibers for optimal tensile properties of carbon fibers | 장소영,Ko Seunghyun,Jeon Young Pyo,Choi Jisu,Kang Namkyu,Kim Hwan Chul,조한익,이성호 | 2017 | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | |
| 894 | Work function control in carbon nanosheets via chloride-based metal precursors and their applications as transparent electrodes | Jo Hae-Na,Park Sae-Mi,여준석,손수영,Na Seok-In,이성호,Lee Myong-Hoon,조한익 | 2017 | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | |
| 893 | Diamond/carbon nanotube composites: Raman, FTIR and XPS spectroscopic studies | Varga Marian,Izak Tibor,Vretenar Viliam,Kozak Halyna,Holovsky Jakub,Artemenko Anna,Hulman Martin,Skakalova Viera,이동수,Kromka Alexander | 2017 | CARBON | |
| 892 | Synthesis of partially dextran-coated gold nanoworms and anisotropic structure based dual-strategic cargo conjugation for efficient combinational cancer therapy | Jang Hongje,김영관,Min Dal-Hee | 2017 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | |
| 891 | An All-Organic Composite System for Resistive Change Memory via the Self-Assembly of Plastic-Crystalline Molecules | Cha An-Na,이상아,배수강,이상현,이동수,Wang Gunuk,김태욱 | 2017 | ACS Applied Materials & Interfaces | |
| 890 | Bi-axial grown amorphous MoSx bridged with oxygen on r-GO as a superior stable and efficient nonprecious catalyst for hydrogen evolution | 이철호,Yun Jin-Mun,이성호,조성무,Eom KwangSup,Lee Doh C.,Joh Han-Ik,Fuller Thomas F. | 2017 | SCIENTIFIC REPORTS | |
| 889 | Utilization of carboxylic functional groups generated during purification of carbon nanotube fiber for its strength improvement | Im Yong-O,Lee Sung-Hyun,Kim Teawon,Park Junbeom,이재근,Lee Kun-Hong | 2017 | APPLIED SURFACE SCIENCE | |
| 888 | Iron oxide/porous carbon as a heterogeneous Fenton catalyst for fast decomposition of hydrogen peroxide and efficient removal of methylene blue | 유승화,장다원,조한익,이성호 | 2017 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A |
