- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 877 | Vertically oriented MoS2 nanoflakes coated on 3D carbon nanotubes for next generation Li-ion batteries | Patel Mumukshu D.,Cha Eunho,Choudhary Nitin,Kang Chiwon,이원기,황준연,Choi Wonbong | 2016 | Nanotechnology | |
| 876 | Polydopamine-mediated all-in-one device with superhydrophilicity and superhydrophobicity for one-step oil/water separation and pollutant purification | Han Nara,Lim Yong Taek,장우리,구혜영,Choi Won San | 2016 | POLYMER | |
| 875 | The electrically conductive carbon nanotube (CNT)/cement composites for accelerated curing and thermal cracking reduction | Kim G. M.,양범주,Ryu G. U.,Lee H. K. | 2016 | COMPOSITE STRUCTURES | |
| 874 | Development of the fire-retardant sandwich structure using an aramid/glass hybrid composite and a phenolic foam-filled honeycomb | 김민국,Choe Jaeheon,Lee Dai Gil | 2016 | COMPOSITE STRUCTURES | |
| 873 | Tunable Optical Property between Pure Red Luminescence and Dual Emission Depended on the Length of Light-Harvesting Antennae in the Dyads Containing the Cardo Structure of BODIPY and Oligofluorene | 여현욱,Tanaka Kazuo,Chujo Yoshiki | 2016 | MACROMOLECULES | |
| 872 | Infrared spectroscopic study of carrier scattering in gated CVD graphene | Yu Kwangnam,Kim Jiho,Kim Joo Youn,이원기,황준연,Hwang E. H.,Choi E. J. | 2016 | Physical Review B | |
| 871 | Broken-Symmetry Quantum Hall States in Twisted Bilayer Graphene | Kim Youngwook,Park Jaesung,Song Intek,Ok Jong Mok,Jo Younjung,Watanabe Kenji,Taniquchi Takashi,Choi Hee Cheul,이동수,Jung Suyong,Kim Jun Sung | 2016 | SCIENTIFIC REPORTS | |
| 870 | Ultrasmooth transparent conductive hybrid films of reduced graphene oxide and single-walled carbon nanotube by ultrasonic spraying | Lee Hee-Jin,Song Ye-Seul,An Tae Kyu,최원국,Kim Sung-Ryong | 2016 | Synthetic Metals | |
| 869 | Alternative Patterning Process for Realization of Large-Area, Full-Color, Active Quantum Dot Display | 박준서,Kyhm Jihoon,김홍희,정신영,강준현,이송이,Lee Kyu-Tae,박기선,Barange Nilesh,Han JiYeong,송진동,최원국,한일기 | 2016 | NANO LETTERS | |
| 868 | Beyond defect formation: Spectroscopic characterization of plasma-induced structural and electronic transformations in graphene | Wallace Joshua S.,Quinn Austin,Gardella Joseph A. Jr.,Da Huang,Hu Jing,Kong Eric Siu-Wai,조한익 | 2016 | JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A |
