- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1697 | Tuning of Thermoelectric Properties of MoSe2 Thin Films Under Helium Ion Irradiation | Kim Hyuk Jin,Nguyen Van Quang,Thi Huong Nguyen,Kim Sera,이양진,이인학,Cho Sunglae,Seong Maeng-Je,Kim Kwanpyo,Chang Young Jun | 2022 | Nanoscale Research Letters | |
| 1696 | Halide Perovskite Nanocrystal-Enabled Stabilization of Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets | Lee Hyeokjung,Han Hyowon,Park Chanho,Oh Jin Woo,김홍희,Kim Sohee,Koo Min,최원국,Park Cheolmin | 2022 | SMALL | |
| 1695 | Understanding the Effects of Interfacial Lithium Ion Concentration on Lithium Metal Anode | Park Jimin,Ha Son,정재영,Hyun Jae-Hwan,Yu Seung-Ho,Lim Hyung-Kyu,김남동,Yun Young Soo | 2022 | ADVANCED SCIENCE | |
| 1694 | A Bottom-Electrode Contact: The Most Suitable Structure for Graphene Electronics | Cha Jongin,손장엽,Hong Jongill | 2022 | Advanced Materials Interfaces | |
| 1693 | Complex anisotropic fracture behaviors of 3D-printed fiber-reinforced composites based on multi-scale hierarchical microstructure | 유시원,Bale Hrishikesh,박승규,황준연,Hong Soon Hyung | 2022 | Composites Science and Technology | |
| 1692 | Hybrid Bead Air Filters with Low Pressure Drops at a High Flow Rate for the Removal of Particulate Matter and HCHO | Hee Ju Kim,Ye Jin Kim,Yu Jin Seo,Ji Hee Choi,구혜영,Won San Choi | 2022 | Polymers | |
| 1691 | Pyrrolic N wrapping strategy to maximize the number of single-atomic Fe-Nx sites for oxygen reduction reaction | 강길성,장주혁,Son S.-Y.,이윤기,Lee D.C.,유성종,이성호,Joh H.-I. | 2022 | Journal of Power Sources | |
| 1690 | Solar-driven Unmanned Hazardous and Noxious Substance 2 Trapping Devices Equipped with Reverse Piloti Structures and 3 Cooling Systems | 김예진,김희주,서유진,최지희,구혜영,최원산 | 2022 | Polymers | |
| 1689 | Surface Modification of Sulfur-Assisted Reduced Graphene Oxide with Poly(phenylene sulfide) for Multifunctional Nanocomposites | 최민식,김중환,오유나,유재상,Sung-Gi Kim,Heejoun Yoo,Seongwoo Ryu,유남호,구본철 | 2022 | Polymers | |
| 1688 | Adsorption behavior of NO2 molecules in ZnO-mono/multilayer graphene core-shell quantum dots for NO2 gas sensor | 이규승,심재호,이주송,이재현,Moon Hi Gyu,Park Young Jae,박동희,손동익 | 2022 | Journal of Industrial and Engineering Chemistry |
