- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Conductive Co3O4/graphene (core/shell) quantum dots as electrode materials for electrochemical pseudocapacitor applications | 심재호,고요한,이규승,Partha Khanra,이칠형,Yu Kyoungsik,구혜영,Lee Ki-Tae,Seo Won-Seon,손동익 | 2017 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | |
| 1026 | Photoacoustic effect on the electrical and mechanical properties of polymer-infiltrated carbon nanotube fiber/graphene oxide composites | 남기호,Im Yong-O.,Park Hye Jin,이해나,박준범,Jeong Sunho,김승민,유남호,Choi Jae-Hak,Han Haksoo,Lee Kun-Hong,구본철 | 2017 | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 1025 | Transparent nanofiber textiles with intercalated ZnO@graphene QD LEDs for wearable electronics | 이규승,심재호,Park Mira,Kim Hak Yong,손동익 | 2017 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | |
| 1024 | Mechanical and optical properties of electrospun nylon-6,6 nanofiber reinforced cyclic butylene terephthalate composites | An Taehee,Pant Bishweshwar,김성륜,Park Mira,Park Soo-Jin,Kim Hak-Yong | 2017 | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | |
| 1023 | Highly flexible and stretchable thermally conductive composite film by polyurethane supported 3D networks of boron nitride | Hong Hye-Jin,Kwan So Mang,이동수,김승민,Kim Yun Ho,임진성,황준연,정현수 | 2017 | Composites Science and Technology | |
| 1022 | Surface engineering of the electron collecting layers for high performance organic photovoltaic cells | Lim Ju Won,Shim Jae Won,Chung Kyungwha,Kim Dong Ha,최원국,황도경 | 2017 | CURRENT APPLIED PHYSICS | |
| 1021 | Spatially resolved Raman spectroscopy of defects, strains, and strain fluctuations in domain structures of monolayer graphene | Lee Taegeon,Mas'ud Felisita A.,김명종,Rho Heesuk | 2017 | SCIENTIFIC REPORTS | |
| 1020 | Graphene-Carbon-Metal Composite Film for a Flexible Heat Sink | Cho Hyunjin,노호균,김준희,Chae Su-Hyeong,탕 비엣 팜,서태훈,Kim Hak Yong,Ha Jun-Seok,Kim Hwan Chul,이상현,김명종 | 2017 | ACS Applied Materials & Interfaces | |
| 1019 | Improvement of efficiency in graphene/gallium nitride nanowire on Silicon photoelectrode for overall water splitting | Bae Hyojung,노호균,Min Jung-Wook,Lee Yong-Tak,이상현,Fujii Katsushi,Lee Hyo-Jong,Ha Jun-Seok | 2017 | APPLIED SURFACE SCIENCE | |
| 1018 | Polyurethane nanocomposites with click-coupled nanodiamonds exhibiting enhanced mechanical and shape memory effects | Yoo Hye Jin,Lee Byung Hak,Mahapatra Sibdas Singha,양철민,Cho Jae Whan | 2017 | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE |
