- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 967 | Thermally driven self-healing using copper nanofiber heater | 이민욱,Jo Hong Seok,Yoon Sam S.,Yarin Alexander L. | 2017 | APPLIED PHYSICS LETTERS | |
| 966 | Boosting the terahertz nonlinearity of graphene by orientation disorder | Baek I. H.,Hamm J. M.,Ahn K. J.,Kang B. J.,Oh S. S.,배수강,Choi S. Y.,Hong B. H.,Yeom D-I,Min B.,Hess O.,Jeong Y. U.,Rotermund F. | 2017 | 2D MATERIALS | |
| 965 | Preparation and formation mechanism of porous carbon cryogel | 여현욱,Jung Jin,Song Ho Jun,Choi Yong-Mun,위재형,유남호,Joh Han-Ik,양철민,고문주 | 2017 | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | |
| 964 | Synthesis of high purity silica from low cost water glass via sol-gel process and soxhlet extraction | Gu Bongjun,Ko Dongwook,안석훈,Hyun Dong Choon,Lee Hyun-Kwuon,Kim Jongbok | 2017 | JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 963 | A highly sensitive chemical gas detecting transistor based on highly crystalline CVD-grown MoSe2 films | Baek Jongyeol,Yin Demin,Liu Na,Omkaram Inturu,Jung Chulseung,Im Healin,Hong Seongin,김승민,Hong Young Ki,Hur Jaehyun,Yoon Youngki,Kim Sunkook | 2017 | NANO RESEARCH | |
| 962 | Porous copper-graphene heterostructures for cooling of electronic devices | 노호균,Jang Yea Sol,Kim Sungmin,배수강,김태욱,이동수,Ha Jun-Seok,이상현 | 2017 | NANOSCALE | |
| 961 | Generating Large Thermally Stable Marangoni-Driven Topography in Polymer Films by Stabilizing the Surface Energy Gradient | Jones Amanda R.,김채빈,Zhou Sunshine X.,Ha Heonjoo,Katsumata Reika,Blachut Gregory,Bonnecaze Roger T.,Ellison Christopher J. | 2017 | MACROMOLECULES | |
| 960 | Flexible Indium-Tin Oxide Crystal on Plastic Substrates Supported by Graphene Monolayer | Lee Sang Jin,Kim Yekyung,황준연,Lee Ju-Ho,Jung Seungon,Park Hyesung,Cho Seungmin,Nahm Sahn,Yang Woo Seok,Kim Hyeongkeun,Han Seung Ho | 2017 | SCIENTIFIC REPORTS | |
| 959 | Unveiling the Electronic Structure of ZnO-C-60 Core-Shell Quantum Dots: The Origin of Efficient Electron Transport | Hyun Gyeongho,Park Soohyung,Jeong Junkyeong,이규승,손동익,Lee Hyunbok,Yi Yeonjin | 2017 | The Journal of Physical Chemistry C | |
| 958 | Direct one-pot conversion of monosaccharides into high-yield 2,5-dimethylfuran over a multifunctional Pd/Zr-based metal-organic framework@sulfonated graphene oxide catalyst | Insyani Rizki,Verma Deepak,김승민,Kim Jaehoon | 2017 | GREEN CHEMISTRY |
