- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Highly flexible and bendable carbon nanosheets as transparent conducting electrodes for organic solar cells | 손수영,윤진문,Noh Yong-Jin,이성호,조해나,Na Seok-In,조한익 | 2015 | CARBON | |
| 626 | Influence of the transfer and chemical treatment of monolayer graphene grown for flexible transparent electrodes | Kim Yena,Kim Hyeongkeun,Kim Tae Young,Rhyu Se Hyun,Choi Dong Soo,Park Won Kyu,양철민,Yoon Dae Ho,Yang Woo Seok | 2015 | CARBON | |
| 625 | Study on the Stabilization of Isotropic Pitch Based Fibers | Zhu Jiadeng,Park Sang Wook,조한익,Kim Hwan Chul,이성호 | 2015 | MACROMOLECULAR RESEARCH | |
| 624 | Graphene Q-switched Yb:KYW planar waveguide laser | Kim Jun Wan,Choi Sun Young,Aravazhi Shanmugam,Pollnau Markus,Griebner Uwe,Petrov Valentin,배수강,Ahn Kwang Jun,Yeom Dong-Il,Rotermund Fabian | 2015 | AIP ADVANCES | |
| 623 | Nano-sized indium-free MTO/Ag/MTO transparent conducting electrode prepared by RF sputtering at room temperature for organic photovoltaic cells | 이충현,리나 팬디,왕병용,최원국,Choi Duck-Kyun,오영제 | 2015 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | |
| 622 | Nanoforests composed of ZnO/C core-shell hexagonal nanosheets: fabrication and growth in a sealed thermolysis reactor and optical properties | Hossain Muhammad Mohsin,Shima Hossain,구본철,Hahn Jae Ryang | 2015 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | |
| 621 | Oxygen adsorption-induced surface segregation of titanium oxide by activation in carbon nanofibers for maximizing photocatalytic performance | 이성인,조성무,조한익,Lee Myong-Hoon,이성호 | 2015 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | |
| 620 | Biodegradable and biocompatible soy protein/polymer/adhesive sticky nano-textured interfacial membranes for prevention of esca fungi invasion into pruning cuts and wounds of vines | Sett S.,이민욱,Weith M.,Pourdeyhimi B.,Yarin A. L. | 2015 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B | |
| 619 | Surface modification of carbon fiber phenolic bipolar plate for the HT-PEMFC with nano-carbon black and carbon felts | 김민국,Lim Jun Woo,Lee Dai Gil | 2015 | COMPOSITE STRUCTURES | |
| 618 | Enhanced Photovoltaic Performance of Inverted Polymer Solar Cells Utilizing Multifunctional Quantum-Dot Monolayers | 문병준,조성재,이규승,배수강,이상현,황준연,Angadi Basavaraj,Yi Yeonjin,박민,손동익 | 2015 | ADVANCED ENERGY MATERIALS |
