- HOME
- SITEMAP
Site Map
Click menu name to go to the page you want.
- Research
-
Key Research Areas
- Synthesis of Low-Dimensional Nanomaterials and Their Applications
- Development of Functional Composite Materials Incorporating Nanocarbons
- Next-Generation Carbon Fibers
- Smart Polymer Materials
- Development for the process technology of composite material for the structure
- Techniques for Recycling Composite Materials
- Research Department
- Research Equipment Joint Use
- Research achievement
- KOREA
-
이동
-
Paper Publication
| NO | TITLE | AUTHOR | DATE | JOURNAL | ABSTRACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | Comprehensive simulation study and preliminary results on various shapes of nanopatterns for light extraction improvement in scintillation crystal | Hyeon Suyeon,박상규,Lee Min Sun | 2025 | Biomedical Engineering Letters (BMEL) | |
| 2071 | Electrochromic Encryption and Decryption Smart Films Fabricated by Selective Photopolymerization of Polarization-Dependent Triphenylamine-Based Thin Films | Yu Dongmin,Jang Eunji,Wi Youngjae,Hyeong Jaeseok,Lee Kyung Min,Godman Nicholas P.,Mcconney Michael E.,De Sio Luciano,임석인,Jeong Kwang-Un | 2025 | Advanced Functional Materials | |
| 2070 | Thermal Annealing-Driven Modulation of Charge Trapping and Synaptic Plasticity in a Sol-Gel AlOx-Based Floating Gate Transistor | Bhise Sneha,Song Young-Seok,Kim Dae-Hong,Chen Qun-Gao,양희윤,Yang Hee Yun,문병준,배수강,Park Sungjun,Lee Seoung-Ki,Lee Hyunjung,Chueh Chu-Chen,Kim Tae-Wook | 2025 | ACS Applied Materials & Interfaces | |
| 2069 | Boosting fiber properties via selective sorting and wet spinning of high aspect ratio carbon nanotubes | 유기현,Lim Seok-In,김대윤 | 2025 | Functional Composites and Structures | |
| 2068 | Development of carbon nanotube synthesis mechanism based on effects of thermo-physical properties of carrier gases | 라즈 쿠마,박지홍,오수련,Lee Anna,전승렬,조영식,김승민 | 2025 | Carbon | |
| 2067 | Unveiling the volcanic ash infiltration resistance of plasma-sprayed next-generation lanthanum cerium tantalum oxide thermal barrier coating at 1250 °C | Kandala Bhavani,칸다사미 프라빈,이민욱,Govindarajan Sivakumar | 2025 | Corrosion Science | |
| 2066 | Mechanically Adaptable High-Performance p(SBMA-MMA) Copolymer Hydrogel with Iron (II/III) Perchlorate for Wearable Thermocell Applications | Shin Gilyong,Baek Jae Yoon,Kim Ju Hyeon,Lee Ju Hwan,Kim Hyeong Jun,So Byeong Jun,Choi Yuseung,Yun Sungryul,Kim Taewoo,전제경,Kang Tae June | 2025 | Advanced Functional Materials | |
| 2065 | Advanced Vitrimer with Spiropyran Beads: A Multi-Responsive, Shape Memory, Self-Healing, and Reprocessable Smart Material | 송승현,장한결,이재훈,정용채,Lee Doh C.,Kim SungKon,김재우,최용석 | 2025 | Small | |
| 2064 | Improvement in the Damping Behavior of Hierarchical Carbon Fiber-Reinforced Plastic for Park Golf Club Faces | 배서연,신민혁,김은정,Lee Sungbi,Yu Woong-Ryeol,Ahn Cheol-Hee,나원진 | 2025 | Polymers | |
| 2063 | Robust resistive switching in solution-processed copper bromide binary metal halide system | Jin Juyoung,Song Young-Seok,Nikam Ankita,Lee Hyunjung,Kim Seungyeon,양희윤,Choi Hyejung,문병준,배수강,Yoon Jongwon,Lee Seoung-Ki,Kim Tae-Wook | 2025 | Journal of Alloys and Compounds |
